Онлайн консультация
626-875-996
Онлайн консультация
626-875-996

Выходные моторные дроссели OCL Eagtop

  • Выходные моторные дроссели OCL Eagtop
  • Номинальное напряжение: 380/660VAC;
  • Номинальный ток: 3А - 2000А;
  • Реактивная мощность: 3000VAC/50Hz/10mA/10S;
  • Сопротивление изоляции: 1000VDC, 100MOhm; Шум: <80dB; Степень защиты: IP00; Класс изоляции: F;
  • Стандарт: IEC289, GB10229-88, JB9644-1999.


Оформить заказ
Модель Мощность (кВт) Ном.ток (A) Вес нетто (кг) Падение напряжения Индуктив-ность (мГн) Габариты Д*Ш*Г (мм)
OCL-0005-EISC 1,5 5 2,3 2,00% 2,8 110*84*130
OCL-0007-EISC 2,2 7 2,5 2,00% 1,86 110*84*130
OCL-0010-EISC 3,7 10 2,8 2,00% 1,4 110*84*130
OCL-0015-EISH 5,5 15 3,9 2,00% 0,93 155*76*150
OCL-0020-EISH 7,5 20 4 2,00% 0,75 155*76*150
OCL-0030-EISH 11 30 5,8 2,00% 0,46 155*130*130
OCL-0040-EISH 15 40 8,4 2,00% 0,35 155*130*145
OCL-0050-EISH 18,5 50 9,6 2,00% 0,28 155*130*145
OCL-0060-EISH 22 60 11,5 2,00% 0,23 155*130*145
OCL-0080-EISH 30 80 17,1 2,00% 0,17 195*130*160
OCL-0090-EISH 37 90 17,5 2,00% 0,17 195*130*160
OCL-0120-EISH 45 120 18,5 2,00% 0,13 195*135*160
OCL-0150-EISH 55 150 25 2,00% 0,095 250*155*228
OCL-0200-EISH 75 200 27 2,00% 0,008 250*175*228
OCL-0250-EISH 110 250 31,5 2,00% 0,056 250*175*260
OCL-0290-EISH 132 290 43,5 2,00% 0,048 290*180*270
OCL-0330-EISH 160 330 43,5 2,00% 0,042 290*180*270
OCL-0390-EISH 185 390 47 2,00% 0,036 320*190*270
OCL-0490-EISH 220 490 69,5 2,00% 0,028 320*220*305
OCL-0530-EISH 240 530 69,5 2,00% 0,026 385*200*350
OCL-0600-EISH 280 600 76,5 2,00% 0,023 395*200*350
OCL-0660-EISH 300 660 76,5 2,00% 0,021 320*240*305
OCL-0800-EISH 380 800 115 2,00% 0,017 385*250*390
OCL-1000-EISH 450 1000 127 2,00% 0,014 385*250*390
OCL-1200-EISH 550 1250 155 2,00% 0,0011 395*325*430
OCL-1600-EISH 630 1600 170 2,00% 0,0087 395*325*430
Форма заказа
ВЕРНУТЬСЯ НА ГЛАВНУЮ