Блок рекуперации энергии торможения позволяет во время динамического торможения электродвигателя частотным преобразователем вернуть часть полученной энергии в питающую сеть, что существенно экономит энергопотребление преобразователя частоты.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: SHENZHEN INVT ELECTRIC CO., LTD
Оформить заказ
- Уровень напряжения: 380/660В переменного тока;
- Время отклика: 2мс
- Тормозной момент: 150% от номинального тока в течение 30 секунд, 100% от номинального тока в течение 1 минуты, 80% от номинального тока постоянно;
- Режим управления: контроль по току, фаза которого равна 120 градусам;
- Источник сигнала: внешние устройства, пульт управления
- Защита от перегрузки по току, по напряжению, от перегрева
- Класс защиты IP20
Мощность инвертора(кВт) | Модель | Постоянный ток (A) | Переменный ток (A) | Размер (В*Ш*Г) (мм) |
---|---|---|---|---|
3AC 380V | ||||
7,5 | RBU-7R5-4 | 13 | 10 | 320*220*180 |
11 | RBU-011-4 | 19 | 15 | |
15 | RBU-015-4 | 26 | 20 | |
18,5 | RBU-018-4 | 32 | 25 | |
22 | RBU-022-4 | 37 | 30 | |
30 | RBU-030-4 | 51 | 40 | 577*236*220 |
37 | RBU-037-4 | 64 | 50 | |
45 | RBU-045-4 | 77 | 60 | |
55 | RBU-055-4 | 96 | 75 | |
75 | RBU-075-4 | 128 | 100 | |
90 | RBU-090-4 | 150 | 120 | 577*320*261 |
110 | RBU-110-4 | 183 | 145 | |
132 | RBU-132-4 | 220 | 176 | |
160 | RBU-160-4 | 267 | 213 | |
185 | RBU-185-4 | 308 | 246 | |
200 | RBU-200-4 | 333 | 266 | |
220 | RBU-220-4 | 366 | 292 | |
3AC 690V | ||||
55 | RBU-055-6 | 52 | 42 | 577*320*261 |
75 | RBU-075-6 | 71 | 56 | |
90 | RBU-090-6 | 86 | 68 | |
110 | RBU-110-6 | 105 | 84 | |
132 | RBU-132-6 | 126 | 100 | |
160 | RBU-160-6 | 152 | 122 | |
185 | RBU-185-6 | 176 | 140 | |
200 | RBU-200-6 | 190 | 152 | |
220 | RBU-220-6 | 209 | 167 | |
250 | RBU-250-6 | 238 | 190 |
Мощность инвертора(кВт) | Модель | Постоянный ток (A) | Переменный ток (A) | Размер (В*Ш*Г) (мм) |
---|---|---|---|---|
3AC 380V | ||||
7,5 | RBU-7R5-4 | 13 | 10 | 320*220*180 |
11 | RBU-011-4 | 19 | 15 | |
15 | RBU-015-4 | 26 | 20 | |
18,5 | RBU-018-4 | 32 | 25 | |
22 | RBU-022-4 | 37 | 30 | |
30 | RBU-030-4 | 51 | 40 | 577*236*220 |
37 | RBU-037-4 | 64 | 50 | |
45 | RBU-045-4 | 77 | 60 | |
55 | RBU-055-4 | 96 | 75 | |
75 | RBU-075-4 | 128 | 100 | |
90 | RBU-090-4 | 150 | 120 | 577*320*261 |
110 | RBU-110-4 | 183 | 145 | |
132 | RBU-132-4 | 220 | 176 | |
160 | RBU-160-4 | 267 | 213 | |
185 | RBU-185-4 | 308 | 246 | |
200 | RBU-200-4 | 333 | 266 | |
220 | RBU-220-4 | 366 | 292 | |
3AC 690V | ||||
55 | RBU-055-6 | 52 | 42 | 577*320*261 |
75 | RBU-075-6 | 71 | 56 | |
90 | RBU-090-6 | 86 | 68 | |
110 | RBU-110-6 | 105 | 84 | |
132 | RBU-132-6 | 126 | 100 | |
160 | RBU-160-6 | 152 | 122 | |
185 | RBU-185-6 | 176 | 140 | |
200 | RBU-200-6 | 190 | 152 | |
220 | RBU-220-6 | 209 | 167 | |
250 | RBU-250-6 | 238 | 190 |
В отличие от реостатного торможения, блок рекуперации энергии торможения INVT RBU позволяет передавать высвобождающуюся электроэнергию обратно в сеть, проводя торможение с рекуперацией. При использовании данного модуля с частотными преобразователями INVT мощностью сыше 15кВт необходимо также использовать модуль динамического торможения DBU и тормозные резисторы. Примером применения рекуперации могут служить вагоны Skoda метрополитена Казани с тяговым асинхронным приводом. При разгоне вагона частотный электропривод потребляет электроэнергию из сети метрополитена, а при торможении – возвращает электроэнергию обратно в сеть.