- Номинальное напряжение: 380/660VAC;
- Номинальный ток: 3А - 2000А;
- Реактивная мощность: 3000VAC/50Hz/10mA/10S;
- Сопротивление изоляции: 1000VDC, 100MOhm; Шум: <65dB; Степень защиты: IP00;
- Класс изоляции: F;
- Стандарт: IEC289.
Оформить заказ
Похожее оборудование
DBU блок динамического торможения
GD10 Экономичные миниатюрные преобразователи частоты
Модель | Мощность (кВт) | Ном.ток (A) | Вес нетто (кг) | Падение напряжения | Индуктив-ность (мГн) | Габариты Д*Ш*Г (мм) |
---|---|---|---|---|---|---|
ACL-0005-EISC | 1,5 | 5 | 2,4 | 2,00% | 3,8 | 110*84*130 |
ACL-0007-EISC | 2,2 | 7 | 2,5 | 2,00% | 2,77 | 110*84*130 |
ACL-0010-EISC | 3,7 | 10 | 2,6 | 2,00% | 1,5 | 110*84*130 |
ACL-0015-EISH | 5,5 | 15 | 3,4 | 2,00% | 1 | 155*76*150 |
ACL-0020-EISH | 7,5 | 20 | 3,2 | 2,00% | 0,75 | 155*76*150 |
ACL-0030-EISH | 11 | 30 | 3,4 | 2,00% | 0,6 | 155*130*130 |
ACL-0040-EISH | 15 | 40 | 4,2 | 2,00% | 0,42 | 155*130*145 |
ACL-0050-EISH | 18,5 | 50 | 5,2 | 2,00% | 0,35 | 155*130*145 |
ACL-0060-EISH | 22 | 60 | 6,2 | 2,00% | 0,28 | 155*130*145 |
ACL-0080-EISC | 30 | 80 | 7,5 | 2,00% | 0,17 | 195*130*160 |
ACL-0090-EISC | 37 | 90 | 7,5 | 2,00% | 0,16 | 195*130*160 |
ACL-0120-EISH | 45 | 120 | 10,4 | 2,00% | 0,13 | 195*135*160 |
ACL-0150-ELSH | 55 | 150 | 14,8 | 2,00% | 0,095 | 250*155*228 |
ACL-0200-ELSH | 75 | 200 | 19,2 | 2,00% | 0,008 | 250*175*228 |
ACL-0250-ELSH | 110 | 250 | 22,1 | 2,00% | 0,056 | 250*175*260 |
ACL-0290-ELSH | 132 | 290 | 28,3 | 2,00% | 0,048 | 290*180*270 |
ACL-0330-ELSH | 160 | 330 | 28,3 | 2,00% | 0,042 | 290*180*270 |
ACL-0390-ELSH | 185 | 390 | 31,8 | 2,00% | 0,036 | 320*190*270 |
ACL-0490-ELSH | 220 | 490 | 43,6 | 2,00% | 0,028 | 320*220*305 |
ACL-0530-ELSH | 240 | 530 | 46,3 | 2,00% | 0,026 | 385*200*350 |
ACL-0600-ELSH | 280 | 600 | 48,8 | 2,00% | 0,023 | 395*200*350 |
ACL-0660-ELSH | 300 | 660 | 52 | 2,00% | 0,021 | 320*240*305 |
ACL-0800-ELSH | 380 | 800 | 68,5 | 2,00% | 0,0175 | 385*250*390 |
ACL-1000-ELSH | 450 | 1000 | 68,5 | 2,00% | 0,014 | 385*250*390 |
ACL-1200-ELSH | 550 | 1250 | 106 | 2,00% | 0,0011 | 395*325*430 |
ACL-1600-ELSH | 630 | 1600 | 110 | 2,00% | 0,0087 | 395*325*430 |
Входные сетевые дроссели защищают электрическую сеть от гармоник высших порядков, вырабатываемых частотником, тем самым защищая других потребителей от импульсных помех. Сетевые дроссели также защищают преобразователь частоты от скачков напряжения питающей сети и скачков тока при определенных процессах, например, при включении (отключении) мощных асинхронных электродвигателей в той же сети. Входные сетевые дроссели обеспечивают стабильное подключение большого количества преобразователей к одной питающей сети.