Однофазные источники бесперебойного питания серии BU для домашнего применения, мощность: 400Ва - 1 кВа, встроенная защита от короткого замыкания, перегрузок и скачков напряжения
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: SHENZHEN INVT ELECTRIC CO., LTD
Оформить заказ
Модель | BU400 | BU500 | BU650 | BU750 | BU800 | BU1000 | BU1200 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность | Вт | 240 Вт | 300 Вт | 390 Вт | 450 Вт | 480 Вт | 600 Вт | 720 Вт | ||
Вход | Напряжение | 110 /220//240 В переменного тока | ||||||||
Диапазон напряжений | 75 – 145 В или 145 – 280 В | |||||||||
Частота | 50 Гц / 60 Гц | |||||||||
Выход | Частота | 50 Гц / 60 Гц | ||||||||
Напряжение | 110/220/230/240 В переменного тока | |||||||||
Время переключения | <10 мсек, включая время направления | |||||||||
Форма волны | Синусоида при работе с сетью, прямоугольная при работе на батарее | |||||||||
Батарея | Тип и количество | 12 В 4.5 А-ч 1 шт. | 12В 7 А-ч * 1шт. | 12 В 9 А-ч * 1 шт. | 12 В 7 А-ч * 2 шт. | 12 В 9 А-ч * 2 шт. | ||||
Время работы (ПК с монитором 17") | 5-7 минут | 8-15 минут | 15-28 минут | 25-40 минут | 30-50 минут | |||||
Время зарядки | 10 часов | |||||||||
Время переключения | Стандартное | <10 мсек | ||||||||
Индикатор | Сетевой режим | 1-й зеленый светодиодный индикатор | ||||||||
Режим батареи | 2-й красный светодиодный индикатор в мигающем режиме | |||||||||
Отказ | Красный светодиодный индикатор | |||||||||
Звуковой сигнал | Режим батареи | Звучит каждые четыре секунды | ||||||||
Батарея разряжена | Звучит каждую секунду | |||||||||
Перегрузка | Отключение ИБП | |||||||||
Защита | Перегрузка | При нагрузке свыше 130 % защита ИБП обеспечивается в течение 3 секунд | ||||||||
Входной ток | Предохранитель для защиты от перегрузки по току и короткого замыкания | |||||||||
Короткое замыкание | Немедленное отключение ИБП | |||||||||
Батарея | Тип | Герметичная свинцово-кислотная аккумуляторная батарея, не требующая обслуживания | ||||||||
Защита | Автопроверка, защита от разряда, предупреждение о выходе батареи из строя | |||||||||
Батарея | Стандартно заряжается каждые три месяца, в течение не менее чем 6 часов. | |||||||||
Физические характеристики | Вес (кг) | 4,75 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | 11 | 12 | ||
Размер (ДхШхВ) мм | 275*90*138 | 335*103*152 | 345x122x190 |
- Автоматическая регулировка напряжения;
- Высокое качество материалов для обеспечения высокой выходной мощностью трансформатора;
- Увеличенная емкость батареи, обеспечивающая высокую производительность ИБП;
- Защита от перепадов напряжения, от перегрузки и короткого замыкания.
- Широкий диапазон входного напряжения: 165 В ± 5В ~ 275 В ± 5В, чтобы избежать частого переключения на питание от батареи и продлить срок службы батареи.
- Поддержка холодного пуска и работы без питания от сети переменного тока.
- Частотный диапазон: 40 ~ 70Hz для поддержки нормальной работы даже в случае серьезных колебаний частоты переменного тока.
- Опционально: RS-232 - протокол, RJ11, RJ12, RJ45 - защиты
Модель | Описание | Мощность | Питание | Батарея | Время работы |
---|---|---|---|---|---|
BU400 | Источник бесперебойного питания INVT | 400VA/240W | 220VAC | 1*4.5AH | 5-7 минут |
BU500 | Источник бесперебойного питания INVT | 500VA/300W | 220VAC | 1*7AH | 8-15 минут |
BU650 | Источник бесперебойного питания INVT | 650VA/390W | 220VAC | 1*7AH | 8-15 минут |
BU750 | Источник бесперебойного питания INVT | 750VA/450W | 220VAC | 1*9AH | 15-25 минут |
BU800 | Источник бесперебойного питания INVT | 800VA/480W | 220VAC | 1*9AH | 15-25 минут |
BU1000 | Источник бесперебойного питания INVT | 1000VA/600W | 220VAC | 2*7AH | 25-35 минут |
BU1200 | Источник бесперебойного питания INVT | 1200VA/720W | 220VAC | 2*9AH | 35-50 минут |