Производство компании сертифицировано по стандарту качества ISO9001. На сегодняшний день компания Mean Well (Meanwell) разрабатывает и производит широкую номенклатуру импульсных источников питания и преобразователей напряжения.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Mean Well Enterprises Co.
Оформить заказ
- DC/DC преобразователи с выходной мощностью от 0,5 Вт до 350 Вт.
- AC/DC преобразователи с выходной мощностью от 5 Вт до 2400 Вт.
- AC/DC преобразователи с зарядным устройством и функцией источника бесперебойного питания.
- DC/AC преобразователи с модифицированной синусоидой, с нормальной синусоидой.
DC/DC преобразователи
DC/DC преобразователи с выходной мощностью от 0,5 Вт до 350 Вт имеют КПД от 76%, диапазон рабочих температур от -25С до +60С, производятся в двух конструктивных вариантах: для монтажа на шасси прибора или на DIN рейку.
AC/DC (сетевые) блоки питания
- Открытые AC/DC преобразователи мощностью до 200 Вт
- Закрытые AC/DC преобразователи
- Модульные AC/DC преобразователи с возможностью параллельного включения
- AC/DC преобразователи с функцией источника бесперебойного питания
- AC/DC преобразователи с функцией ATX, для питания компьютерной техники
- AC/DC преобразователи для монтажа на DIN рейку
- Сетевые адаптеры для питания радиоаппаратуры
- Драйверы светодиодов.
DC/AC инверторы
Компанией Mean Well выпускаются DC/AC преобразователи предназначенны для получения 220В частотой 50Гц при питании от источника постоянного напряжения, как правило аккумуляторной батареи. Инверторы Mean Well можно разделить на две группы: преобразователи с модифицированной синусоидой и преобразователи с нормальной синусоидой.
Широкая номенклатура и высокие технические характеристики преобразователей Mean Well Enterprises Co. дает возможность выбрать оптимальный вариант электропитания разрабатываемой техники . Высокое качество выходных напряжений, наличие защитных функций и диагностических выходов позволяет создавать надежные устройства, в том числе для промышленности и медицины.
Преобразователи с модифицированной синусоидой
Инвертор с квазисинусоидой отличается низкой стоимостью, но его невозможно использовать с электрическими двигателями и прочими устройствами, которые имеют трансформаторный вход, а также с другими электроприборами, которые несут нагрузку индуктивного характера.
Преобразователи с нормальной синусоидой
Инверторы с нормальной («правильной») синусоидой на выходе лишены недостатков инверторов с модифицированной синусоидой, поскольку их форма выходного инвертора идентична напряжению стандартной электрической сети. Это позволяет их использовать для любой электробытовой техники. Единственный недостаток – более высокая стоимость.
Модель | Монтаж | М, Вт | Вх.U min, В | Вх.U max, В | Изоляция, В | Раб. t°С, min | Раб. t°С, max |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MDR-10-15 | На DIN-рейку | 10 | 85 | 264 | 3000 | -20 | 60 |
MDR-10-24 | На DIN-рейку | 10 | 85 | 264 | 3000 | -20 | 60 |
MDR-10-12 | На DIN-рейку | 10 | 85 | 264 | 3000 | -20 | 60 |
DR-15-5 | На DIN-рейку | 15 | 85 | 264 | 3000 | -20 | 50 |
DR-15-24 | На DIN-рейку | 15 | 85 | 264 | 3000 | -20 | 50 |
DR-15-15 | На DIN-рейку | 15 | 85 | 264 | 3000 | -20 | 50 |
DR-15-12 | На DIN-рейку | 15 | 85 | 264 | 3000 | -20 | 50 |
MDR-20-24 | На DIN-рейку | 20 | 85 | 264 | 3000 | -20 | 50 |
MDR-20-12 | На DIN-рейку | 20 | 85 | 264 | 3000 | -20 | 50 |
MDR-20-5 | На DIN-рейку | 20 | 85 | 264 | 3000 | -20 | 50 |
MDR-20-15 | На DIN-рейку | 20 | 85 | 264 | 3000 | -20 | 50 |
DR-30-5 | На DIN-рейку | 30 | 85 | 264 | 3000 | -20 | 50 |
DR-30-24 | На DIN-рейку | 30 | 85 | 264 | 3000 | -20 | 50 |
DR-30-15 | На DIN-рейку | 30 | 85 | 264 | 3000 | -20 | 50 |
DR-30-12 | На DIN-рейку | 30 | 85 | 264 | 3000 | -20 | 50 |
MDR-40-24 | На DIN-рейку | 40 | 85 | 264 | 3000 | -20 | 60 |
MDR-40-15 | На DIN-рейку | 40 | 85 | 264 | 3000 | -20 | 60 |
MDR-40-12 | На DIN-рейку | 40 | 85 | 264 | 3000 | -20 | 60 |
MDR-40-5 | На DIN-рейку | 40 | 85 | 264 | 3000 | -20 | 60 |
DR-45-12 | На DIN-рейку | 45 | 85 | 264 | 3000 | -10 | 45 |
DR-45-15 | На DIN-рейку | 45 | 85 | 264 | 3000 | -10 | 45 |
DR-45-5 | На DIN-рейку | 45 | 85 | 264 | 3000 | -10 | 45 |
DR-45-24 | На DIN-рейку | 45 | 85 | 264 | 3000 | -10 | 45 |
DR-60-24 | На DIN-рейку | 60 | 88 | 264 | 3000 | -20 | 45 |
DR-60-5 | На DIN-рейку | 60 | 88 | 264 | 3000 | -20 | 45 |
DR-60-15 | На DIN-рейку | 60 | 88 | 264 | 3000 | -20 | 45 |
DR-60-12 | На DIN-рейку | 60 | 88 | 264 | 3000 | -20 | 45 |
MDR-60-5 | На DIN-рейку | 60 | 85 | 264 | 3000 | -20 | 45 |
MDR-60-15 | На DIN-рейку | 60 | 85 | 264 | 3000 | -20 | 55 |
MDR-60-48 | На DIN-рейку | 60 | 85 | 264 | 3000 | -20 | 55 |
MDR-60-12 | На DIN-рейку | 60 | 85 | 264 | 3000 | -20 | 55 |
DR-75-24 | На DIN-рейку | 75 | 85 | 264 | 3000 | -10 | 50 |
DR-75-48 | На DIN-рейку | 75 | 85 | 264 | 3000 | -10 | 50 |
DR-75-12 | На DIN-рейку | 75 | 85 | 264 | 3000 | -10 | 45 |
DR-100-24 | На DIN-рейку | 100 | 85 | 264 | 3000 | -20 | 50 |
DR-100-15 | На DIN-рейку | 100 | 85 | 264 | 3000 | -20 | 50 |
DR-100-12 | На DIN-рейку | 100 | 85 | 264 | 3000 | -20 | 50 |
MDR-100-12 | На DIN-рейку | 100 | 85 | 264 | 3000 | -10 | 40 |
MDR-100-48 | На DIN-рейку | 100 | 85 | 264 | 3000 | -10 | 40 |
MDR-100-24 | На DIN-рейку | 100 | 85 | 264 | 3000 | -10 | 40 |
SDR-120-12 | На DIN-рейку | 120 | 88 | 264 | 3000 | -25 | 55 |
SDR-120-48 | На DIN-рейку | 120 | 88 | 264 | 3000 | -25 | 60 |
WDR-120-48 | На DIN-рейку | 120 | 180 | 550 | 3000 | -25 | 60 |
SDR-120-24 | На DIN-рейку | 120 | 88 | 264 | 3000 | -25 | 60 |
DRH-120-48 | На DIN-рейку | 120 | 340 | 550 | 3000 | -20 | 50 |
DR-120-48 | На DIN-рейку | 120 | 88 | 132 | 3000 | -10 | 50 |
DRH-120-24 | На DIN-рейку | 120 | 340 | 550 | 3000 | -20 | 50 |
WDR-120-12 | На DIN-рейку | 120 | 180 | 550 | 3000 | -25 | 50 |
WDR-120-24 | На DIN-рейку | 120 | 180 | 550 | 3000 | -25 | 60 |
DRT-240-24 | На DIN-рейку | 240 | 340 | 550 | 3000 | -20 | 60 |
DRT-240-48 | На DIN-рейку | 240 | 340 | 550 | 3000 | -20 | 60 |
DRT-480-24 | На DIN-рейку | 480 | 340 | 550 | 3000 | -20 | 50 |
DRT-480-48 | На DIN-рейку | 480 | 340 | 550 | 3000 | -20 | 50 |
DRT-960-24 | На DIN-рейку | 960 | 340 | 550 | 3000 | -20 | 45 |
DRT-960-48 | На DIN-рейку | 960 | 340 | 550 | 3000 | -20 | 45 |
WDR-120-12 | На DIN-рейку | 120 | 180 | 550 | 3000 | -25 | 50 |
WDR-120-24 | На DIN-рейку | 120 | 180 | 550 | 3000 | -25 | 60 |
WDR-120-48 | На DIN-рейку | 120 | 180 | 550 | 3000 | -25 | 60 |
WDR-240-24 | На DIN-рейку | 240 | 180 | 550 | 3000 | -30 | 50 |
WDR-240-48 | На DIN-рейку | 240 | 180 | 550 | 3000 | -30 | 50 |
WDR-480-24 | На DIN-рейку | 480 | 180 | 550 | 3000 | -30 | 50 |
WDR-480-48 | На DIN-рейку | 480 | 180 | 550 | 3000 | -30 | 50 |
SDR-120-12 | На DIN-рейку | 120 | 88 | 264 | 3000 | -25 | 55 |
SDR-120-24 | На DIN-рейку | 120 | 88 | 264 | 3000 | -25 | 60 |
SDR-120-48 | На DIN-рейку | 120 | 88 | 264 | 3000 | -25 | 60 |
SDR-240-24 | На DIN-рейку | 240 | 88 | 264 | 3000 | -25 | 60 |
SDR-240-48 | На DIN-рейку | 240 | 88 | 264 | 3000 | -25 | 60 |
SDR-480-24 | На DIN-рейку | 480 | 90 | 264 | 3000 | -25 | 60 |
SDR-480-48 | На DIN-рейку | 480 | 90 | 264 | 3000 | -25 | 60 |
SDR-480P-24 | На DIN-рейку | 480 | 90 | 264 | 3000 | -25 | 60 |
SDR-480P-48 | На DIN-рейку | 480 | 90 | 264 | 3000 | -25 | 60 |
SDR-960-24 | На DIN-рейку | 960 | 180 | 264 | 3000 | -30 | 50 |
SDR-960-48 | На DIN-рейку | 960 | 180 | 264 | 3000 | -30 | 50 |
TDR-960-24 | На DIN-рейку | 960 | 340 | 550 | 3000 | -30 | 50 |
TDR-960-48 | На DIN-рейку | 960 | 340 | 550 | 3000 | -30 | 50 |
Источники питания Mean Well применяются практически во всех отраслях электроники:
- промышленная автоматика;
- телекоммуникационное оборудование;
- системы безопасности;
- электроника на транспорте;
- медицинская техника;
- бытовая аппаратура;
- офисная техника.