Артикул: H6050000983
| Характеристики | |
|---|---|
| Способ индикации | PV дисплей: 7 сегментов, 5 разрядов (размер знака: 4x8 мм). Индикатор текущего значения: 14 сегментов, 8 разрядов (размер знака: 2,6x4,8 мм). Штриховой индикатор: 52 деления |
| Диапазон индикации | от −19 999 до 99 999 |
| Способ настройки | Протокол HART (без клавиш настройки) |
| Время отклика | 1 с |
| Тип входа | термосопротивление, термопара, преобразователь сопротивления, преобразователь напряжения |
| Выход | 4–20 мА (2-проводной) |
| Взрывозащищенная конструкция | Ex d IIC T6 (IP67) |
| Источник питания | 10,5–45 VDC (с учетом подсветки ЖК-дисплея) |
| Рабочая температура | −20°С ± +70°С |
| Габаритные размеры | 83x96x142 мм |
| Вес | 1,2 кг |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Autonics
Оформить заказ
