Программируемый логический контроллер серии IVC1 представляет собой высокопроизводительный ПЛК, обладающий небольшими размерами, широким функционалом и может широко применятся во всех отраслях промышленности.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: SHENZHEN INVT ELECTRIC CO., LTD
Оформить заказ
| Параметр | Описание | |||
|---|---|---|---|---|
| Конфигурация входов/выходов | Максимальное количество входов/выходов | 128 | ||
| Количество модулей расширения | до 7 (сумма модулей расширения входов/выходов и модулей специального назначения) | |||
| Память программ | Емкость пользовательской программы | 12000 слов | ||
| Размер блока данных | 4000 D элементов | |||
| Скорость выполнения команд | Скорость выполнения базовой команды | 0,3 мкс/команда | ||
| Скорость выполнения прикладной команды | несколько мкс ~ несколько сотен мкс/команда | |||
| Элемент | I/O реле | 128 I / O (вход X0 ~ Х177, выход Y0 ~ Y177) | ||
| Вспомогательное реле | 2048 точек (M0 ~ M2047) | |||
| Локальное дополнительное реле | 64 точки (LM0 ~ LM63) | |||
| Специальное дополнительное реле | 256 точек (SM0 ~ SM255) | |||
| Реле состояния | 1024 точки (S0 ~ S1023) | |||
| Таймер | 256 точек (T0 ~ T255) | T0 ~ T209: 100 мс; | ||
| T210 ~ T251: 10 мс; | ||||
| T252 ~ T255: 1 мс | ||||
| Счетчик | 256 точек (C0 ~ C255) | 16 бит верхний счетчик: (C0 ~ C199) | ||
| 32 бит нижний счетчик: (C200 ~ C235) | ||||
| 32-битный высокоскоростной счетчик: (C236 ~ C255) | ||||
| Регистр данных | 8000 точек (D0 ~ D7999) | |||
| Регистр локальных данных | 64 точек (V0 ~ V63) | |||
| Регистр индексной адресации | 16 точек (Z0 ~ Z15) | |||
| Регистр специальных данных | 256 точек (~ SD0 SD255) | |||
| Источники прерываний | Внешние входы | 16 | ||
| Высокоскоростной счетчик | 6 | |||
| Внутренний таймер | 3 | |||
| Канал связи | 8 | |||
| Высокоскоростной выход | 2 | |||
| Отсутствие питания | 1 | |||
| Связь | Порт связи | 2 асинхронных последовательных порта связи | ||
| PORT0: RS232 PORT1: RS232 или RS485 | ||||
| Протокол связи | Программируемый протокол, протокол MODBUS, протокол free-port, N: N (протокол INVT), возможность удаленной работы в режимах 1:N или N:N | |||
| Специальные функции | Высокоскоростной счетчик | X0, X1 | Одинанрный вход: 50 кГц | |
| X2 ~ X5 | Одинарный вход: 10 кГц | |||
| X0 ~ X5 суммарные входы: частота 60 кГц | ||||
| Импульсный выход | Y0, Y1 | 100 кГц два независимых выхода (транзисторные выходы) | ||
| Входы с фильтрами | X0 ~ X7 обеспечивает цифровую фильтрацию | |||
| Встроенные потенциометры | 2 | |||
| Вызов подпрограммы | Возможно использование до 64 подпрограмм и 6 уровней вложенности подпрограмм. Поддержка локальных переменных, каждая подпрограмма имеет до 16 параметров. | |||
| Защита программы пользователя | Загрузка пароля | Три уровня паролей. Сочетание букв и цифр, каждый из которых не более 8 символов с учетом регистра. | ||
| Выгрузка пароля | ||||
| Контроль пароля | ||||
| Другие средства защиты | Защитные функции включают в себя запрет форматирования, запрет загрузки и парольную защиту подпрограммы. | |||
| Режим программирования | Среда программирования ControlStar[2] | Предназначено для установки на ПК | ||
| Часы реального времени | Встроенные, возможность работы до 100 часов после отключения питания (условие: базовый модуль работал до отключения питания не менее двух минут) | |||
Размеры ПЛК и модулей расширения

Форма заказа основного модуля

Форма заказа дополнительного модуля

ПЛК серии IVC1 представляет собой высокопроизводительный ПЛК, обладающий небольшими размерами и широким функционалом. Он может широко использоваться в различных отраслях промышленности:
- Станкостроение
- Производство кабельной продукции
- Изготовлении изделий из пластика
- Производство стали
- Производство продуктов питания и напитков
- Упаковка готовой продукции
- Управление кондиционерами
- Управление лифтами
- Изготовление печатной продукции в полиграфии
- Текстильная промышленность
- Производство бумаги и упаковки
- Деревообработка
- Корабельное оборудованиеСистемы управления насосами
- Системы управления для ворот, дверей и жалюзи
- Складское хозяйство
- Специальное транспортное машиностроение.






