Онлайн консультация
626-875-996
Онлайн консультация
626-875-996

99 Серия - Модули подавления электромагнитного умпульса

  • 99 Серия - Модули подавления электромагнитного умпульса


ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:  Finder

Оформить заказ
Модель Описание
99.80.9.060.99 | 9980906099 | Зелёный светодиод + диод (стандартная полярность) (= 28-60В DC)
99.80.9.220.90 | 9980922090 | Красный светодиод + диод (стандартная полярность) (= 110-220В DC)
99.80.9.220.99 | 9980922099 | Зелёный светодиод + диод (стандартная полярность) (= 110-220В DC)
99.80.8.230.07 | 9980823007 | Модуль без остаточной намагниченности (~ 110-240В AC)
99.80.0.024.08 | 9980002408 | Красный светодиод + варистор (~/= 6-24В AC/DC)
99.80.9.024.90 | 9980902490 | Красный светодиод + диод (стандартная полярность) (= 6-24В DC)
99.80.0.024.09 | 9980002409 | RC + варистор (~/= 6-24В AC/DC)
99.80.9.024.99 | 9980902499 | Зелёный светодиод + диод (стандартная полярность) (= 6-24В DC)
99.80.0.024.50 | 9980002450 | Красный светодиод (~/= 6-24В AC/DC)
99.80.9.060.90 | 9980906090 | Красный светодиод + диод (стандартная полярность) (= 28-60В DC)
99.80.0.024.59 | 9980002459 | Зелёный светодиод (~/= 6-24В AC/DC)
99.80.0.024.98 | 9980002498 | Зелёный светодиод + варистор (~/= 6-24В AC/DC)
99.02.0.230.59 | 9902023059 | Зелёный светодиод (~/= 110-240В AC/DC)
99.80.0.060.08 | 9980006008 | Красный светодиод + варистор (~/= 28-60В AC/DC)
99.02.0.230.98 | 9902023098 | Зелёный светодиод + варистор (~/= 110-240В AC/DC)
99.80.0.060.09 | 9980006009 | RC + варистор (~/= 28-60В AC/DC)
99.80.0.060.50 | 9980006050 | Красный светодиод (~/= 28-60В AC/DC)
99.02.2.000.00 | 9902200000 | Диод (обратная полярность) (= 6-220В DC)
99.80.0.060.59 | 9980006059 | Зелёный светодиод (~/= 28-60В AC/DC)
99.02.3.000.00 | 9902300000 | Диод (стандартная полярность) (= 6-220В DC)
99.80.0.060.98 | 9980006098 | Зелёный светодиод + варистор (~/= 28-60В AC/DC)
99.02.8.230.07 | 9902823007 | Модуль без остаточной намагниченности (~ 110-240В AC)
99.80.0.230.08 | 9980023008 | Красный светодиод + варистор (~/= 110-240В AC/DC)
99.02.9.024.79 | 9902902479 | Зелёный светодиод + диод (обратная полярность) (= 6-24В DC)
99.80.0.230.09 | 9980023009 | RC + варистор (~/= 110-240В AC/DC)
99.02.9.024.99 | 9902902499 | Зелёный светодиод + диод (стандартная полярность) (= 6-24В DC)
99.80.0.230.50 | 9980023050 | Красный светодиод (~/= 110-240В AC/DC)
99.02.9.060.79 | 9902906079 | Зелёный светодиод + диод (обратная полярность) (= 28-60В DC)
99.80.0.230.59 | 9980023059 | Зелёный светодиод (~/= 110-240В AC/DC)
99.02.9.060.99 | 9902906099 | Зелёный светодиод + диод (стандартная полярность) (= 28-60В DC)
99.80.0.230.98 | 9980023098 | Зелёный светодиод + варистор (~/= 110-240В AC/DC)
99.02.9.220.79 | 9902922079 | Зелёный светодиод + диод (обратная полярность) (= 110-220В DC)
99.80.3.000.00 | 9980300000 | Диод (стандартная полярность) (= 6-220В DC)
99.02.9.220.99 | 9902922099 | Зелёный светодиод + диод (стандартная полярность) (= 110-220В DC)
99.01.0.230.98 | 9901023098 | Зелёный светодиод + варистор (~/= 110-240В AC/DC)
99.02.0.024.98 | 9902002498 | Зелёный светодиод + варистор (~/= 6-24В AC/DC)
99.01.2.000.00 | 9901200000 | Диод (обратная полярность) (= 6-220В DC)
99.02.0.060.09 | 9902006009 | RC + варистор (~/= 28-60В AC/DC)
99.01.3.000.00 | 9901300000 | Диод (стандартная полярность) (= 6-220В DC)
99.02.0.060.59 | 9902006059 | Зелёный светодиод (~/= 28-60В AC/DC)
99.01.8.230.07 | 9901823007 | Модуль без остаточной намагниченности (~ 110-240В AC)
99.02.0.060.98 | 9902006098 | Зелёный светодиод + варистор (~/= 28-60В AC/DC)
99.01.9.024.79 | 9901902479 | Зелёный светодиод + диод (обратная полярность) (= 6-24В DC)
99.02.0.230.09 | 9902023009 | RC + варистор (~/= 110-240В AC/DC)
99.01.9.024.90 | 9901902490 | Красный светодиод + диод (стандартная полярность) (= 6-24В DC)
99.01.9.024.99 | 9901902499 | Зелёный светодиод + диод (стандартная полярность) (= 6-24В DC)
99.01.9.060.79 | 9901906079 | Зелёный светодиод + диод (обратная полярность) (= 28-60В DC)
99.01.9.060.90 | 9901906090 | Красный светодиод + диод (стандартная полярность) (= 28-60В DC)
99.01.9.060.99 | 9901906099 | Зелёный светодиод + диод (стандартная полярность) (= 28-60В DC)
99.01.9.145.90 | 9901914590 | Красный светодиод + диод (стандартная полярность) (= 90-145В DC)
99.01.9.220.79 | 9901922079 | Зелёный светодиод + диод (обратная полярность) (= 110-220В DC)
99.01.9.220.90 | 9901922090 | Красный светодиод + диод (стандартная полярность) (= 110-220В DC)
99.01.9.220.99 | 9901922099 | Зелёный светодиод + диод (стандартная полярность) (= 110-220В DC)
99.01.0.230.50 | 9901023050 | Красный светодиод (~/= 110-240В AC/DC)
99.02.0.024.09 | 9902002409 | RC + варистор (~/= 6-24В AC/DC)
99.01.0.230.59 | 9901023059 | Зелёный светодиод (~/= 110-240В AC/DC)
99.02.0.024.59 | 9902002459 | Зелёный светодиод (~/= 6-24В AC/DC)
99.01.0.024.08 | 9901002408 | Красный светодиод + варистор (~/= 6-24В AC/DC)
99.01.0.024.09 | 9901002409 | RC + варистор (~/= 6-24В AC/DC)
99.01.0.024.50 | 9901002450 | Красный светодиод (~/= 6-24В AC/DC)
99.01.0.024.59 | 9901002459 | Зелёный светодиод (~/= 6-24В AC/DC)
99.01.0.024.98 | 9901002498 | Зелёный светодиод + варистор (~/= 6-24В AC/DC)
99.01.0.060.08 | 9901006008 | Красный светодиод + варистор (~/= 28-60В AC/DC)
99.01.0.060.09 | 9901006009 | RC + варистор (~/= 28-60В AC/DC)
99.01.0.060.50 | 9901006050 | Красный светодиод (~/= 28-60В AC/DC)
99.01.0.060.59 | 9901006059 | Зелёный светодиод (~/= 28-60В AC/DC)
99.01.0.060.98 | 9901006098 | Зелёный светодиод + варистор (~/= 28-60В AC/DC)
99.01.0.230.08 | 9901023008 | Красный светодиод + варистор (~/= 110-240В AC/DC)
99.01.0.230.09 | 9901023009 | RC + варистор (~/= 110-240В AC/DC)
Форма заказа
ВЕРНУТЬСЯ НА ГЛАВНУЮ