Миниатюрные экономичные преобразователи GD10(Goodrive10) разработаны для общепромышленного применения, в них реализовано скалярное управления по вольт-частотной характеристике, многоступенчатая скорость, встроенный тормозной блок, ПИД-регулирование, встроенный ЕМС фильтр класса С2, 4 дискретных входа, 1 высокочастотный импульсный вход, 1 аналоговый выход, 1 релейный выход, 1 высокочастотный импульсный выход или многофункциональный выход с открытым коллектором, встроенный Modbus(протокол RS-485).
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: SHENZHEN INVT ELECTRIC CO., LTD
Оформить заказ
| Функция | Характеристика | |
|---|---|---|
| Вход | Входное напряжение (В) | 1 фаза 220В (-15%)~240В (+10%) |
| 3 фазы 380В (-15%)~440В (+10%) | ||
| Входная частота (Гц) | 50 Гц или 60 Гц Допустимо: 47~63 Гц | |
| Выход | Выходное напряжение (В) | 0~Входное напряжение |
| Выходной ток (A) | Номинальное значение ПЧ | |
| Выходная мощность (кВт) | Номинальное значение ПЧ | |
| Выходная частота (Гц) | 0~400 Гц | |
| Функции управления | Режим управления | Скалярный V/f |
| Тип эл.двигателя | Асинхронный эл. двигатель | |
| Коэффициент регулирования скорости | Асинхронный эл. двигатель 1:100 | |
| Перегрузка | 150% номинального тока: 1 минута | |
| 180% номинального тока: 10 секунд | ||
| 200% номинального тока: 1 секунда | ||
| Способы задания частоты | Цифровое/аналоговое, с панели управления, многоскоростное задание, задание PID, по протоколу MODBUS | |
| Авто-коррекция напряжения | Поддержка выходного напряжения на заданном уровне независимо от колебаний питающей сети | |
| Защита от сбоев | Более чем 10 защитных функций: сверхток, перенапряжение, пониженное напряжение, перегрев и т. д. | |
| Внешние подключения | Предельное напряжение аналогового входа | Не более 20 мВ |
| Время срабатывания дискретного входа | Не более 2 мс | |
| Аналоговый вход | 1 канал 0~10 В / 0~20 мА | |
| Аналоговый выход | 1 канал 0~10 В / 0~20 мА | |
| Дискретный вход | 4 входа, максимальная частота: 1 кГц, внутреннее сопротивление: 3,3 кОм; 1 высокочастотный импульсный вход, максимальная частота: 50 кГц | |
| Дискретный выход | 1 программируемый выход | |
| Релейный выход | 1 программируемый выход, коммутационная нагрузка 3А 250В | |
| Другие | Способ установки | на панель |
| Температура окружающей среды | 10~+50С, снижение мощности при T >+40С | |
| Средняя наработка на отказ | 2 года (при температуре окружающей среды +25С) | |
| Класс защиты | IP20 | |
| Охлаждение | Воздушное охлаждение | |
| Модуль торможения | Встроенный | |
| ЭMC фильтр | Встроенный фильтр класса C2, в соответствии с требованиями IEC61800-3 C2 | |
Схема подключения преобразователя частоты GD10:

| Модель | Мощность (кВт) | Ток (А) | Размер (В*Ш*Г)(мм) |
|---|---|---|---|
| 1AC 220V ± 15% | |||
| GD10-0R2G-S2Частотный преобразователь INVT | 0,2 | 1,6 | 85*140*134,2 |
| GD10-0R4G-S2 Частотный преобразователь INVT | 0,4 | 2,5 | |
| GD10-0R7G-S2 Частотный преобразователь INVT | 0,75 | 4,2 | 85*140*153,2 |
| GD10-1R5G-S2 Частотный преобразователь INVT | 1,5 | 7,5 | 100*165*153,2 |
| GD10-2R2G-S2 Частотный преобразователь INVT | 2,2 | 11 | |
| 3AC 380V ± 15% | |||
| GD10-0R7G-4 Частотный преобразователь INVT | 0,75 | 2,5 | 100*165*153,2 |
| GD10-1R5G-4 Частотный преобразователь INVT | 1,5 | 4,2 | |
| GD10-2R2G-4 Частотный преобразователь INVT | 2,2 | 5,5 | |
| Модель | Мощность (кВт) | Ток (А) | Размер (В*Ш*Г)(мм) |
|---|---|---|---|
| 1AC 220V ± 15% | |||
| GD10-0R2G-S2Частотный преобразователь INVT | 0,2 | 1,6 | 85*140*134,2 |
| GD10-0R4G-S2 Частотный преобразователь INVT | 0,4 | 2,5 | |
| GD10-0R7G-S2 Частотный преобразователь INVT | 0,75 | 4,2 | 85*140*153,2 |
| GD10-1R5G-S2 Частотный преобразователь INVT | 1,5 | 7,5 | 100*165*153,2 |
| GD10-2R2G-S2 Частотный преобразователь INVT | 2,2 | 11 | |
| 3AC 380V ± 15% | |||
| GD10-0R7G-4 Частотный преобразователь INVT | 0,75 | 2,5 | 100*165*153,2 |
| GD10-1R5G-4 Частотный преобразователь INVT | 1,5 | 4,2 | |
| GD10-2R2G-4 Частотный преобразователь INVT | 2,2 | 5,5 | |
- ЖКХ
- Вентиляторы
- Насосы
- Воздушные компрессоры

