Преобразователи частоты серии GD100(Goodrive100) номиналом до 15 кВт с векторным управлением, со съемной панелью и встроенным ЕМС фильтром класса С3; 4 дискретных входа и 1 высокочастотный импульсный вход, 1 аналоговый вход, 2 релейных выхода, 2 аналоговых выхода, встроенный Modbus(протокол RS-485). Независимые воздуховоды позволяют монтировать частотный преобразователь GD100 как на стену, так и фланец.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: SHENZHEN INVT ELECTRIC CO., LTD
Оформить заказ
Функция | Характеристика | |
---|---|---|
Вход | Входное напряжение (В) | AC 3 фазы 400В±15% |
Входная частота (Гц) | 50 Гц или 60 Гц Допустимо: 47~63 Гц | |
Выход | Выходное напряжение (В) | 0~Входное напряжение |
Выходной ток (A) | Номинальное значение ПЧ | |
Выходная мощность (кВт) | Номинальное значение ПЧ | |
Выходная частота (Гц) | 0~400 Гц | |
Функции управления | Режим управления | V/F, бездатчиковое векторное управление |
Тип эл.двигателя | Асинхронный эл. двигатель | |
Коэффициент регулирования скорости | Асинхронный эл. двигатель 1:100 | |
Точность контроля | ±0.2% (Бездатчиковое векторное управление) | |
Колебания скорости | ± 0.3%( Бездатчиковое векторное управление) | |
Реакция вращающего момента | <20ms(Бездатчиковое векторное управление) | |
Точность управления вращающим моментом | 10%( Бездатчиковое векторное управление) | |
Начальный вращающий момент | 0.25Гц/150%( Бездатчиковое векторное управление) | |
Перегрузка | 150% номинального тока: 1 минута | |
180% номинального тока: 10 секунд | ||
200% номинального тока: 1 секунда | ||
Способы задания частоты | Цифровое/аналоговое, с панели управления, многоскоростное задание, PLC, задание PID, по протоколу MODBUS | |
Авто-коррекция напряжения | Поддержка выходного напряжения на заданном уровне независимо от колебаний питающей сети | |
Защита от сбоев | Более чем 30 защитных функций: сверхток, перенапряжение, пониженное напряжение, перегрев и т. д. | |
Перезапуск с отслеживанием скорости | Плавный запуск электродвигателя с вращением | |
Внешние подключения | Предельное напряжение аналогового входа | Не более 20 мВ |
Время срабатывания дискретного входа | Не более 2 мс | |
Аналоговый вход | 1 канал (AI2) 0~10В/0~20мА и 1 канал(AI3) -10~10В | |
Аналоговый выход | 2 канала (AO1, AO2) 0~10В /0~20мА | |
Дискретный вход | 4 входа, максимальная частота: 1 кГц, внутреннее сопротивление: 3,3 кОм; 1 высокочастотный импульсный вход, максимальная частота: 50 кГц | |
Релейный выход | 2 программируемых выхода RO1A NO, RO1B NC, RO1C с общей клеммой; RO2A NO, RO2B NC, RO2C с общей клеммой; Коммутационная нагрузка: 3A/AC250В | |
Другие | Способ установки | на стену или фланцевый монтаж |
Температура окружающей среды | 10~+50С, снижение мощности при T >+40С | |
Средняя наработка на отказ | 2 года (при температуре окружающей среды +25С) | |
Класс защиты | IP20 | |
Охлаждение | Воздушное охлаждение | |
Модуль торможения | Встроенный | |
ЭMC фильтр | Встроенный фильтр класса C3, в соответствии с требованиями IEC61800-3 C2; Внешний фильтр в соответствии с требованиями IEC61800-3 C2 |
Схема подключения преобразователя частоты GD100(Goodrive100):
Модель | Мощность (кВт) | Ток (А) | Размер (В*Ш*Г)(мм) |
---|---|---|---|
GD100-07R5G-4 Преобразователь частоты INVT | 0,75 | 2,5 | 126*186*155 |
GD100-1R5G-4 Преобразователь частоты INVT | 1,5 | 3,7 | |
GD100-2R2G-4 Преобразователь частоты INVT | 2,2 | 5 | |
GD100-004G-4 Преобразователь частоты INVT | 4 | 9,5 | 146*256*167 |
GD100-5R5G-4 Преобразователь частоты INVT | 5,5 | 14 | |
GD100-7R5G-4 Преобразователь частоты INVT | 7,5 | 17 | 170*320*196,3 |
GD100-011G-4 Преобразователь частоты INVT | 11 | 25 | |
GD100-015G-4 Преобразователь частоты INVT | 15 | 32 |
Модель | Мощность (кВт) | Ток (А) | Размер (В*Ш*Г)(мм) |
---|---|---|---|
GD100-07R5G-4 Преобразователь частоты INVT | 0,75 | 2,5 | 126*186*155 |
GD100-1R5G-4 Преобразователь частоты INVT | 1,5 | 3,7 | |
GD100-2R2G-4 Преобразователь частоты INVT | 2,2 | 5 | |
GD100-004G-4 Преобразователь частоты INVT | 4 | 9,5 | 146*256*167 |
GD100-5R5G-4 Преобразователь частоты INVT | 5,5 | 14 | |
GD100-7R5G-4 Преобразователь частоты INVT | 7,5 | 17 | 170*320*196,3 |
GD100-011G-4 Преобразователь частоты INVT | 11 | 25 | |
GD100-015G-4 Преобразователь частоты INVT | 15 | 32 |