Источники бесперебойного питания (ИБП) серии RM имеют модульную архитетуру, работают по технологии двойного преобразования энергии и предназначены для использования с оборудованием, чувствительным к помехам в питающей сети. Модульная конструкция источников бесперебойного питания позволяет конфигурировать необходимую мощность в диапазоне от 10кВА до 400кВА
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: SHENZHEN INVT ELECTRIC CO., LTD
Оформить заказ
Мощность | 10-400 кВА | ||
---|---|---|---|
Входное напряжение | 380 В / 400 В / 415 В (межфазное), 220 В / 230 В / 240 В (фаза-нейтраль) | ||
Входная частота | 50/60 Гц | ||
Коэффициент мощности | >0,99 | ||
Диапазон входных напряжений | -40 % – +25 % | ||
Диапазон частот | 40-70 Гц | ||
Напряжение батареи | ±240 В постоянного тока | ||
Мощность зарядного устройства | 20 % мощности | ||
Точность напряжения при зарядке | 1,00% | ||
Напряжение байпаса | 380 В / 400 В / 415 В (междуфазное), 220 В / 230 В / 240 В (фаза-нейтраль) | ||
Диапазон напряжений байпаса | -20 % – +15 %, полная нагрузка | ||
Устойчивость байпаса к перегрузкам | 125 %, продолжительная работа | ||
125 % < нагрузка < 130 %, продолжительность более часа | |||
130 % < нагрузка < 150 %, продолжительность более 6 минут | |||
>1000 %, продолжительность более 100 мсек | |||
Выходное напряжение | 380 В / 400 В / 415 В (междуфазное), 220 В / 230 В / 240 В (фаза-нейтраль) | ||
Точность напряжения | 1% (сбалансированная нагрузка),1.5% (несбалансированная нагрузка) | ||
THD (общие гармонические искажения) | THD<1,5 % (линейная нагрузка),THD<5 % (нелинейная нагрузка) | ||
Коэффициент мощности | 0,8 | ||
Допуск отклонения фаз | 120°±0,5°(сбалансированная и несбалансированная нагрузка) | ||
Коэффициент амплитуды | 03:01:00 | ||
Устойчивость к перегрузкам | 105 %, продолжительная работа | ||
110 %, переключение на байпас через час | |||
125 %, переключение на байпас через 10 минут | |||
150 %, переключение на байпас через 1 минуту | |||
>150 %, переключение на байпас через 200 мсек | |||
Эффективность системы | Нормальный режим: 95 % | ||
ECO-режим: 98 % | |||
Эффективность работы на батарее | 95,00% | ||
Дисплей | ЖК+светодиодный, сенсорный экран и клавиатура | ||
Класс IP | IP20 | ||
Интерфейс (порты связи) | RS232, RS485, сухие контакты. Карта SNMP, EPO. | ||
Установка/подключение | Подключение кабелей сверху или снизу | ||
Рабочая температура | 0 – 40 °C | ||
Температура хранения | -25 °C – 70 °C | ||
Относительная влажность | 0 – 95 % (без конденсации) | ||
Шум (дБ) | <55 дБ | ||
Вес (кг) | Корпус с 6 модулями | RM060/10, RM090/15, RM120/20 | 187 кг |
Корпус с 10 модулями | RM100/10, RM150/15, RM200/20 | 214 кг | |
PM10 | 10 кВА: 22 кг | ||
PM15 | 15 кВА: 22,5 кг | ||
PM20 | 20 кВА: 22,5 кг | ||
Размеры (Ш*Д*В, мм) | Корпус с 6 модулями | 600*900*1600 | |
Корпус с 10 модулями | 600*900*2000 | ||
Модуль | 440*590*134 (10 кВА / 15 кВА / 20 кВА) |
- Высокий входной коэффициент мощности (>0,99), низкий коэффициент нелинейных искажений тока на входе (<3%).
- Отличная адаптивность к линейным и нелинейным нагрузкам.
- Интеллектуальная система защиты модулей и системы.
- Контроллер на основе цифрового сигнального процессора для каждого силового модуля.
- Цифровое управление блоками, включая выпрямитель, инвертер, блоки заряда и разряда.
- Силовые модули на модулях IGBT вместо дискретных компонентов.
- Внутренний выключатель для входных, выходных и служебных соединений.
- Сенсорный экран с большим количеством отображаемой информации.
- Независимые зарядные устройства для батарей, система интеллектуального управления батареями.
- Фронтальный доступ, верхний и нижний кабельный ввод.
- Независимый контроллер для каждого модуля, что исключает риск отказа системы из-за выхода из строя одного элемента.
- Модуль холодного пуска батареи.
- Дружественный интерфейс.
- Низкий уровнь шума.